欄目導(dǎo)航
熱點(diǎn)排行
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)衛(wèi)生間改造工程 二次招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)校園綠化及消防道路工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)教學(xué)樓裝修改造工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)衛(wèi)生間改造工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)校園文化建設(shè)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)圖書樓改造加固工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)水塔拆除工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)院墻及器材室裝修改造競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)衛(wèi)生間改造工程 二次招標(biāo)成交公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)保安監(jiān)控和防盜報(bào)警系統(tǒng)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
中標(biāo)公告
濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校大屏幕采購(gòu)成交公告
一、采購(gòu)人:濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校 地址:濟(jì)南高新區(qū)大山坡以東、鳳凰路以西(濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校) | ||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88259109(濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校) | ||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東廣源世紀(jì)項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省濟(jì)南市市高新區(qū)縣(區(qū))世紀(jì)大道鳳凰路交匯處東北角海信創(chuàng)智谷1號(hào)樓號(hào)1004 | ||||||||||
聯(lián)系方式:0531-59517899 | ||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校大屏幕采購(gòu) | ||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370101202002000151 | ||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年7月29日 | ||||||||||
四、成交日期:2020年8月11日 | ||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||
|
||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包A:熊劍、張明杰、王喜超 | ||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:山東致同教育科技有限責(zé)任公司(90.71、91.71、91.71)、山東鼎碩信息科技有限公司(88.43、89.43、89.43)、山東有鴻信息科技有限公司(60.63、61.63、61.63)、濟(jì)南億龍信息技術(shù)有限公司(67.98、68.98、68.98) | ||||||||||
九、公告期限:2020年8月19日 至 2020年8月19日 | ||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||
聯(lián)系人:李肖飛 聯(lián)系方式:0531-59517899 | ||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||
1、濟(jì)南億龍信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)響應(yīng)、其他技術(shù)因素、視頻演示、質(zhì)保期等得分偏低) | ||||||||||
2、山東有鴻信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)響應(yīng)、其他技術(shù)因素、視頻演示、質(zhì)保期等得分偏低) | ||||||||||
3、山東鼎碩信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)響應(yīng)、其他技術(shù)因素等得分偏低) |