欄目導(dǎo)航
熱點(diǎn)排行
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)衛(wèi)生間改造工程 二次招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)校園綠化及消防道路工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)教學(xué)樓裝修改造工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)衛(wèi)生間改造工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)校園文化建設(shè)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)圖書樓改造加固工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)水塔拆除工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)院墻及器材室裝修改造競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)衛(wèi)生間改造工程 二次招標(biāo)成交公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)保安監(jiān)控和防盜報(bào)警系統(tǒng)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
中標(biāo)公告
濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)課桌椅采購項(xiàng)目成交公告
一、采購人:濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué) 地址:濟(jì)南高新區(qū)遙墻街道機(jī)場(chǎng)路荷花路十字路口西行1888米(濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)) | ||||||||||
聯(lián)系方式:88730668(濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)) | ||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東廣源世紀(jì)項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省濟(jì)南市市高新區(qū)縣(區(qū))世紀(jì)大道鳳凰路交匯處東北角海信創(chuàng)智谷1號(hào)樓號(hào)1004 | ||||||||||
聯(lián)系方式:59517899 | ||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)課桌椅采購項(xiàng)目 | ||||||||||
采購項(xiàng)目編號(hào)(采購計(jì)劃編號(hào)):SDGP370101202002000185 | ||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年7月22日 | ||||||||||
四、成交日期:2020年8月5日 | ||||||||||
五、采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||
|
||||||||||
七、采購小組成員名單:標(biāo)包A:彭偉斌、李振坤、陳康 | ||||||||||
八、采購小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:濟(jì)南匯林家具有限公司(89.34、90.34、90.34)、北京世紀(jì)京泰家具有限公司(88.11、88.11、89.11)、濟(jì)南友愛科教設(shè)備有限公司(59.19、59.19、60.19)、廊坊興安木業(yè)有限公司(83.07、85.07、85.07)、山東龍佑家具有限公司(83.84、83.84、83.84)、齊河縣德碩家具有限公司(84.73、85.73、87.73)、北京大為家具集團(tuán)有限公司(88.0、89.0、90.0)、石家莊春成廣發(fā)家具有限公司(60.28、60.28、61.28) | ||||||||||
九、公告期限:2020年8月11日 至 2020年8月11日 | ||||||||||
十、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||
聯(lián)系人:李肖飛 聯(lián)系方式:59517899 | ||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||
1、廊坊興安木業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||
2、濟(jì)南友愛科教設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||
3、石家莊春成廣發(fā)家具有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||
4、北京世紀(jì)京泰家具有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形項(xiàng)目實(shí)施方案等商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
5、北京大為家具集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||
6、齊河縣德碩家具有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形項(xiàng)目實(shí)施方案、樣品部分得分偏低) | ||||||||||
7、山東龍佑家具有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) |