欄目導(dǎo)航
熱點(diǎn)排行
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)衛(wèi)生間改造工程 二次招標(biāo)競爭性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)校園綠化及消防道路工程競爭性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)教學(xué)樓裝修改造工程競爭性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)衛(wèi)生間改造工程競爭性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)校園文化建設(shè)項(xiàng)目競爭性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)圖書樓改造加固工程競爭性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)水塔拆除工程競爭性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)院墻及器材室裝修改造競爭性磋商公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)衛(wèi)生間改造工程 二次招標(biāo)成交公告
- 濟(jì)南高新區(qū)遙墻中學(xué)保安監(jiān)控和防盜報(bào)警系統(tǒng)項(xiàng)目競爭性磋商公告
中標(biāo)公告
濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校教室護(hù)眼燈采購項(xiàng)目成交公告
一、采購人:濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校 地址:濟(jì)南高新區(qū)大山坡以東、鳳凰路以西(濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校) | ||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88259109(濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校) | ||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東廣源世紀(jì)項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省濟(jì)南市市高新區(qū)縣(區(qū))世紀(jì)大道鳳凰路交匯處東北角海信創(chuàng)智谷1號(hào)樓號(hào)1004 | ||||||||||
聯(lián)系方式:0531-59517899 | ||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校教室護(hù)眼燈采購項(xiàng)目 | ||||||||||
采購項(xiàng)目編號(hào)(采購計(jì)劃編號(hào)):SDGP370101202002000207 | ||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年7月31日 | ||||||||||
四、成交日期:2020年8月14日 | ||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | ||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||
|
||||||||||
七、采購小組成員名單:標(biāo)包A:吳安喜、姜愛民、王喜超 | ||||||||||
八、采購小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:濟(jì)南富馳易教育科技有限公司(82.73、85.73、85.73)、山東聰慧信息科技有限公司(60.17、61.17、65.17)、山東杰越展覽有限公司(74.0、74.0、74.0)、山東世紀(jì)恒業(yè)裝飾工程有限公司(65.86、66.86、67.86)、濟(jì)南嘉志電子有限公司(61.29、62.29、62.29)、濟(jì)南舜天恒基電氣設(shè)備有限工司(54.25、54.25、54.25)、山東天諾教育科技有限公司(57.08、57.08、59.08) | ||||||||||
九、公告期限:2020年8月19日 至 2020年8月19日 | ||||||||||
十、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||
聯(lián)系人:李肖飛 聯(lián)系方式:0531-59517899 | ||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||
1、山東杰越展覽有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
2、山東世紀(jì)恒業(yè)裝飾工程有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
3、山東天諾教育科技有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
4、濟(jì)南舜天恒基電氣設(shè)備有限工司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
5、濟(jì)南嘉志電子有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
6、山東聰慧信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) |